特長
抜群のアイキャッチ効果!!!設置・展示イメージ
従来のロゴ内照式看板から、動くPOPへ!
スペック
主な仕様
| 型名 | SSD2925 |
| サイズ(縦横比) | 29.3(16:6) |
| 有効表示領域(mm) | 697.68 × 261.5 |
| 表示画素数 | 1366 × 512 |
| 視野角(H.V) | H176° V176° |
| 輝度 | 1000cd / ㎡ |
| 入力端子 | VGA / DVI |
| 温度条件 | 0℃~50℃(動作) -20℃~60℃(保存) |
| 電源入力 | DC12V(ACアダプター) |
| 消費電力 | 70W |
| 質量 | 7kg |
| 外形寸法(mm) | 740.2 × 298 × 60.9 |








